Orari Allenamenti
Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | NOTE | |
U6 | 18 - 19:30 Campo 2 | 10 - 11:30 Campo 1 | 2021 - 2022 | ||||
U8 | 18 - 19:30 Campo 2 | 10 - 11:30 Campo 1 | 2019 - 2020 | ||||
U10 | 18 - 19:30 Campo 2 | 18 - 19:00 Campo 2 | 10 - 11:30 Campo 1 | 2017 - 2018 | |||
U12 | 18 - 19:30 Campo 2 | 18 - 19:30 Campo 2 | 10 - 11:30 Campo 1 | 2015 - 2016 | |||
U14 | 18 - 20:00 Campo 1 | 18 - 19:30 Campo 1 | 18:30 - 20 Campo 2 | 2013 - 2014 | |||
U16 | 18 - 20:00 Campo 2 | 17:30 - 19:30 Campo 1 | 18:30 - 20 Campo 1 | 2011 - 2012 | |||
Fem J | 17:15 - 19 Campo 2 | 17:15 - 19 Campo 1 | 2009 - 2014 | ||||
U18 | 18:15 - 20:15 Campo 1 | 19 - 21:00 Campo 2-1 | 18:30 - 20 Campo 1 | 2009 - 2010 | |||
Sen | 18:30 - 22 Palestra | 20:15 - 22 Campo 1+2 | 18:30 - 22 Palestra | 20 - 22:00 Campo 1+2 | 20:15 - 22 Campo 1+2 | Gruppo unico Serie B+C | |
Touch MIX | 20 - 21:30 Campo 2 | 20 - 21:30 Campo 2 | |||||
Old M | 20:30 - 22 Campo 1 | ||||||
Old F | 20 - 21:30 Campo 2 | ||||||
Segreteria Rugby Cernusco
+39 351 691 5805
DS Minirugby
+39 334 137 4790
DS SENIORES
+39 335 696 2316